
| Model | JLD-380 |
|---|---|
| Max.Cutting lenght | 3800MM |
| Max.Cutting thickness | 100- 120MM |
| Positioning method | Automatic |
| Positioning accuracy | 士0.02mm |
| Cutting accuracy | 士0.10mm |
| Main saw motor power | 18.5kw*2 |
| Main saw blade diameter | 450mm |
| Main shaft diameter | 60mm |
| Main saw speed | 3800r/min |
| Saw car servo motor power | 1.5kw |
| Mechanical hand servo motor | 1. 5kw |
| Vice saw motor power | 2.2kw |
| Vice saw blade diameter | 180mm |
| Sub shaft diameter | 30mm |
| Secondary saw speed | 5100r/min |
| Feeding speed | 0~100M/min |
| Cutting speed | 0~120M/min |
| Return speed | 0~150M/min |
| Air pressure | 0.6-0.7MPA |
| Machine tool dimension | 700mm X 12500mm |
| Net weight | approx9200KG |
| Total power | 47kw |

Scan the QR code to contact us